Dětské kolo Rock Machine Thunder 20 VB Gloss Red/White/Black 2023
Skladem v externím skladu
Internetová cena8 990 Kč7 430 Kč bez DPH
Lehká rychlá 20“ s pevnou vidlicí a ráfkovými brzdami pro zábavnou jízdu v lehčím terénu. Kolo je vybavené lehkými výplety, které usnadňují rozjezd a výrazně odlehčují celé kolo, což vaši malí jezdci ocení v kopcích. Thunder 20 je dále vybaven novým řazením MicroSHIFT s jednoduchou obsluhou a kvalitními plášti Schwalbe s reflexním páskem, aby byli mrňousci lépe vidět.
BENEFITY KOLA :
- Junior Trail geometrie
- Lehká hliníková vidlice
- Řazení MicroSHIFT 1x7 28 x 12-28
- Pláště Schwalbe CX Comp, 20x1.75" s reflexním pruhem
NAŠE DOPORUČENÍ = 110 - 130 cm
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Technická specifikace:
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA |
A: lesklá tmavě červená | bílá | černá B: lesklá neonově tyrkysová | černá | oranžová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH290TBW, 1-1/8" |
| VIDLICE/ZDVIH | Alloy Custom Tubing, QR Type |
| VELIKOSTI | 10" |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×7, 28×12-28, 233 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT DS45-7R, 7 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT RD-M21SS |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 140 mm, 28 zubů |
| KAZETA | Shimano TY CS-HG200-7, 12-28 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-202 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 10° backsweep, zvýšení 30 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 25,4 mm, d. 35 mm, 15° |
| GRIPY | Velo VL-G311 |
| BRZDY (P/Z) | ráfkové Tektro |
| SEDLO | One1 Junior |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 230 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTA55F, 20 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTAZ2R, 20 děr, M10 × 130 mm, Cassete, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SD, 20 děr |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe CX Comp, 20×1,75", reflexní pásek |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | cca 8,4 kg |
GEOMETRIE
| VELIKOST RÁMU | 10" |
|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (CM) | 110 – 130 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 20" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (MM) | 350 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (MM) | 460 |
| REACH (MM) | 335 |
| STACK (MM) | 409 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (MM) | 10 |
| ROZVOR KOL (MM) | 870 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 70 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (MM) | 110 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (MM) | 255 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (MM) | 230 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (MM) | 560 - R30 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (MM) | 35 |
| DÉLKA KLIK (MM) | 127 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.
Soubory nejsou k dispozici.




