Gravel kolo Rock Machine GravelRide 200 černá/oranžová 2022
SklademS, Unisex, M, Unisex, L, Unisex, XL, Unisex
Dostupný hliníkový gravel s kvalitním a rychlým rámem pro objevování nových cest a světů s novou Gravel Fun geometrií. Řazení Microshift 1x8 38x11-34 dává slušný rozsah na štěrku, kde oceníte i 45 mm pláště WTB s rychlým vzorkem. Montážní body blatníků, tří košíků a předního i zadního nosiče vám dovolí absolvovat na tomto štěrkoletu mnohadenní expedice.
BENEFITY KOLA:
• Hliníkový rám s Gravel Fun geometrií
• Možnost montáže doplňků
• Kotoučové Flat Mount brzdy
• Vnitřní vedení lanek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá černá | stříbrná | cihlově oranžová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, zábavná gravel geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.42/48 ACB, 1-1/8" |
| VIDLICE | Gravel Specific, Alloy Custom Tubing |
| VELIKOSTI | S, M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×8, 38×11-34, 309 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT SBR480, 8 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Claris RD-R2000 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SR11A, 38 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-HG50-8, 11-34 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101 122,5 mm, BSA, shell 68 mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Compact, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, ±10° |
| GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, protiskluzová, reflexní |
| BRZDY (P/Z) | mechanické ALHONGA HJ-MD18, kotouč 160/140 mm |
| SEDLO | WTB SL8 Comp |
| SEDLOVKA | One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTTD8F, 32 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTTR8R, 32 děr, M10 × 135 mm, Cassete, QR Type |
| RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp Tan Wall, 700×45C |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | cca 11,1 kg (velikost M) |
GEOMETRIE
| 52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 170 | 165 – 180 | 175 – 195 | 190 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 700 | 700 | 700 | 700 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 530 | 545 | 560 | 580 |
| REACH (mm) | 357 | 363 | 375 | 384 |
| STACK (mm) | 585 | 594 | 604 | 623 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1019 | 1028 | 1044 | 1059 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 150 | 160 | 170 | 190 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 480 (top 400) | 500 (top 420) | 500 (top 420) | 500 (top 420) |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Vzhledem ke globálnímu nedostatku dílů pro výrobu jízdních kol se uvedená komponentová specifikace může lišit.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.






