Horské kolo Rock Machine Blizz CRB 20-29 černá/oranžová 2022
Skladem v externím skladuS, Unisex, M, Unisex, L, Unisex, XL, Unisex
Karbonový model 29“ kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2x10, vzduchovou vidlicí Suntour s uzamykáním z řídítek a výkonnými hydraulickými brzdami. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce.
BENEFITY:
• Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standart lehkého trailového kola, BOOST
• SHIMANO DEORE 2x10 36-26 x 11-42
• Vidlice SR Suntour Raidon32 Air (120 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.25"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | matná černá | tmavě šedá | oranžová |
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8×1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, osa 15×110 mm, Lockout / 120 mm |
| VELIKOSTI | S, M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×10, 32×11-42, 382 % |
| ŘAZENÍ | microShift Advent-X 10 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microShift Advent-X 10 r. |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | FSA COMET, 32 zubů |
| KAZETA | S-Ride 10, 11-42 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/160 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i23, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 402 | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 616 | 624 | 634 | 643 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 | 1160 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 | 533 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.
Soubory nejsou k dispozici.


