Horské kolo Rock Machine Blizz TRL 40-29 LTD khaki/oranžová 2022
Nový 29“ bajk, který výrobce postavil čistě pro radost z jízdy na trailu. Trail Ultimate geometrie s výrazně menším úhlem vidlice, delším reachem, větším úhlem sedlové trubky pro dokonalou kontrolu na technickém trailu, obratnost a hravost na flow trailech. Pružinová vidlice Suntour se 130 mm a lockoutem, kvalitní hydraulické brzdy a nové řazení Microshift 1x9 s velkým rozsahem převodů 30x11-46 zubů vás vyveze na začátek každého trailu.
Nový 29“ bajk, který výrobce postavil čistě pro radost z jízdy na trailu. Trail Ultimate geometrie s výrazně menším úhlem vidlice, delším reachem, větším úhlem sedlové trubky pro dokonalou kontrolu na technickém trailu, obratnost a hravost na flow trailech. Pružinová vidlice Suntour se 130 mm a lockoutem, kvalitní hydraulické brzdy a nové řazení Microshift 1x9 s velkým rozsahem převodů 30x11-46 zubů vás vyveze na začátek každého trailu.
BENEFITY
• Nová generace rámu s Trail Ultimate geometrií pro extrémně těžké traily, BOOST
• Řazení microSHIFT 1x9 30 x 11-46
• Vidlice SR Suntour XCM34 (130 mm)
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Trail Boss Comp, 29x2.40"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | matná khaki | neonová oranžová | černá |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.9M/CUP/TH/NO.7B, 1-1/8"×1,5" |
| VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Vibe AIR-TNL, Tapered, osa 15 × 110 mm, Lockout / 130 mm |
| VELIKOSTI | M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×9, 32×11-46, 418 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Advent Trail Pro SLM9295R, 9 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Advent RD-M6195M |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SR Suntour ZERON-1X, 32 zubů |
| KAZETA | microSHIFT Advent CS-H093, 11-46 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 760 mm, ø 35 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 35 mm, d. 35 mm, 0° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i29, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss Comp, 29×2,4" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | – |
GEOMETRIE
| 13.5" (M) | 15.0" (L) | 17.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 605 | 635 | 660 |
| REACH (mm) | 455 | 472 | 495 |
| STACK (mm) | 599 | 608 | 617 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1200 | 1222 | 1248 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75 | 75 | 75 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 | 431 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 | 35 | 35 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.
