Horské kolo Rock Machine Blizzard XCM 30-29 červená/karmínová 2022
Dostupný celoodpružený bajk na zdvizích 130/120 mm pro zábavu na trailu a rychlost na maratonských tratích. Jedenáctková sada Shimano Deore nabízí výbornou funkci a široký rozsah převodů 32x11-51, díky kterému zvládnete i ty nejšílenější výjezdy. Ostatně kolo je postaveno tak, aby bylo zábavné ve sjezdech, ale zvládlo i jakýkoliv kopec. Ověřené vzduchové odpružení Rock Shox s dostatkem citlivosti, teleskopka v základu a pohodlné doplňky ONE1 vás přesvědčí, že univerzální a zábavné kolo existuje.
BENEFITY KOLA:
• Trail Fun geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
• Nové Shimano Deore 1x11 32 x 11-51
• Odpružená vidlice Rock Shox Judy Air a Deluxe Air tlumič (130/120 mm)
• SHIMANO 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.25"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá červená | černá | karmínová |
| ZDVIHY (P/Z) | 130/120 mm |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, zábavná trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8“×1,5“ |
| VIDLICE | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, osa 15 × 110 mm |
| TLUMIČ | vzduchový RockShox Deluxe Select R, 210 × 50 mm |
| VELIKOSTI | M, L, XL |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 32×11-51, 464 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M5100, 175 mm, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| PEDÁLY | – |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
| GRIPY | One1, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420 / Claarks M4, kotouč 180/180 mm |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA/ZDVIH | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm/M: 150, L+XL: 170 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
| RÁFKY | WTB ST i23, 32 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | cca 14,9 kg (velikost M) |
GEOMETRIE
| VELIKOST RÁMU | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 437 | 437 | 437 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 429 | 447 | 462 |
| STACK (mm) | 604 | 613 | 618 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 30 | 30 | 30 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1142 | 1163 | 1180 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 115 | 120 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 523 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
- Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace.
- Veškeré obrázky jsou ilustrativní.
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.





