Rychlý juniorský 27,5“ bajk s pevnou vidlicí stavěný na nízkou hmotnost a s ohledem na dostupnou cenu. Lehký a tuhý hliníkový rám, vidlice s Junior Trail geometrií pro snadnou ovladatelnost v terénu a rychlost na zpevněných cestách dělají z Thundera parťáky na dlouhé výlety. Snadno ovladatelné převody 1×9 se slušným rozsahem je maximálně intuitivní. Rychlé obutí s jemným vzorkem pro univerzálnost na trailu i cyklostezce.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
• SHIMANO ALTUS 1x9 32 x 11-36
• Lehká hliníková vidlice
• Pláště WTB Nano Race
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | lesklá červená | černá | oranžová |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská trailová geometrie |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE/ZDVIH | Alloy Custom Tubing, QR Type |
| VELIKOSTI | XS, S |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1×9, 32×11-36, 327 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M2000 Shadow / S-Ride |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 160 mm, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano Acera CS-HG200-9, 11-36 zubů |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PEDÁLY | Marwi SP-400 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 660 mm, ø 31,8 mm |
| PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G311 |
| BRZDY (P/Z) | ráfkové Saccon |
| SEDLO | One1 Junior |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 300 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTA55F, 24 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTAZER, 24 děr, M10 × 130 mm, Cassete, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SZ, 28 děr |
| PLÁŠTĚ | WTB Nano Race, 27,5×2,1" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | cca 10,8 kg (velikost XS) |
GEOMETRIE
| VELIKOST RÁMU | 13.5" (XS) | 15" (S) |
|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 135 – 155 | 140 – 160 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 27.5" | 27.5" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 430 | 430 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 |
| REACH (mm) | 379 | 391 |
| STACK (mm) | 540 | 550 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1051 | 1063 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 160 | 160 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace.
- Veškeré obrázky jsou ilustrativní.






