Juniorské kolo Rock Machine Thunder 27 VB lesklá metalická khaki/černá 2023
XS, S
Rychlý juniorský 27,5“ bajk s pevnou vidlicí stavěný na nízkou hmotnost a s ohledem na dostupnou cenu. Lehký a tuhý hliníkový rám, vidlice s Junior Trail geometrií pro snadnou ovladatelnost v terénu a rychlost na zpevněných cestách dělají z Thundera parťáky na dlouhé výlety. Snadno ovladatelné převody 1×9 se slušným rozsahem je maximálně intuitivní. Rychlé obutí s jemným vzorkem pro univerzálnost na trailu i cyklostezce.
Benefity kola:
• Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
• SHIMANO ALTUS 1x9 32 x 11-36
• Lehká hliníková vidlice
• Pláště WTB Nano Race
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | Gloss Metallic Khaki/Pearl Black, Gloss Metallic Green/Pink |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | Thunder 27.5", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type |
| VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1x9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 32T |
| KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PEDÁLY | Marwi SP-400 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | Velo VL-G311 |
| BRZDY (P/Z) | Saccon V-brakes |
| SEDLO | ONE1 Junior |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTAZER, 28H, M10x130, CASSETE, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SZ, 28H |
| PLÁŠTĚ | WTB Nano Race, 27.5x2.10" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 10.8 Kg (XS size) |
GEOMETRIE
| 13.5" (XS) | 15" (S) | |
|---|---|---|
| RECOMMENDED_SIZE | 135 – 155 | 140 – 160 |
| WHEEL_SIZE | 27.5" | 27.5" |
| CHAINSTAY_LENGTH_MM | 430 | 430 |
| EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 545 | 560 |
| REACH_MM | 379 | 391 |
| STACK_HEIGHT_MM | 540 | 550 |
| BB_DROP_MM | 41 | 41 |
| WHEELBASE_MM | 1051 | 1063 |
| HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 69 | 69 |
| SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 73 | 73 |
| HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 90 | 100 |
| SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 343 | 381 |
| SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 300 | 300 |
| HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 660 - R25 | 660 - R25 |
| STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 |
| CRANK_LENGTH_MM | 160 | 160 |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace.
- Veškeré obrázky jsou ilustrativní.
Soubory nejsou k dispozici.
