Horské elektrokolo Superior eXF 9049 B Gloss Olive/Matte Black 2023
Skladem v externím skladu
Internetová cena135 990 Kč112 388 Kč bez DPH
Zbrusu nová geometrie rámu s dokonalou integrací baterie i motoru a vnitřním vedením kabeláže, který se na první pohled od klasického kola liší minimálně. Nevýkonější motor Bosch CX Performance vyniká mimořádnou silou, tichým chodem a nízkou hmotností. V kombinaci s 750 Wh baterií z kola dostanete až 150 km na jedno nabití. Shimano Deore zajístí bezproblémové řazení i v náročných podmínkách. S kolem projedete i těžší terén díky odpružení DT Swiss nebo kvalitním plášťům Schwalbe. Oceníte také například hlavové složení Acros BlockLock nebo teleskopickou sedlovku.
- Benefity kola:
- Nejvýkonnější motor Bosch CX Performance: pořádné elektrokolo potřebuje pořádný motor, tady najdete nejlepšího od firmy Bosch. Kolo pohání nejvýkonnější motor značky CX Performance s výkonem až 85 Nm. Tento motor je tichý a má opravdu vysokou účinnost.
- Na jedno nabití až 150 km: kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 625 Wh. Díky ní můžete dojet až 150 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí i opravdu zkušeným cyklistům. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
- Odpružení do každého terénu: díky odpružení DT Swiss si s kolem opravdu užijete každý sjezd. Vidlice se zdvihem 160 mm a zadním tlumičem, který dává rámu zdvih 160 mm jsou zárukou dokonalého zážitku v každém terénu.
- Pohon Shimano XT: pohon na kole zajišťuje řada značky Shimano. XT 1x12 je sada naprosto bez kompromisů. Závodní řazení i brzdy je skvělou volbou pro každou trať.
- Velikosti kola: rám = doporučená výška postavy:
- S / 15,5" = 160-170 cm
- M / 17,5" = 170-180 cm
- L / 19" = 180-190 cm
- XL / 21" = 190-200 cm
Specifikace eXF 9049 B:
Základní informace
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 750Wh, Smart System |
| DOJEZD | 200km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 400% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 25.60 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 4 For rough Off-Road riding and jumpes less than 120cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
ELEKTRICKÝ POHON
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 750Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Mini Remote |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SUE03-CXBES3, Alu X6 Ultralite MTB Trail, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160/140 mm, BOSCH CX Performance 5G ready, Integrated battery up to 750Wh, 3D alloy one pice link, Alloy swingarm, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | DT Swiss F535, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| TLUMIČ | DT Swiss R535, size 230x65mm, OL |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-MT800, 180mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-MT800, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.
Soubory nejsou k dispozici.











