Horské elektrokolo Superior eXP 6.5 Matte Dark Chrome / Black 2025
Skladem v externím skladuS, Unisex, M, Unisex, L, Unisex, XL, Unisex
Internetová cena97 990 Kč80 983 Kč bez DPH
Toto nové elektrokolo spojuje nejvýkonnější motor Bosch CX Performance, baterii s dojezdem až 140 km a špičkovou odpruženou vidlici Manitou. Spolehlivé řazení Shimano XT/CUES zajistí plynulý a přesný výkon v jakémkoli terénu. Skvělá volba pro všechny, kdo chtějí posunout své cyklistické hranice.
- Benefity kola:
- Nejvýkonnější motor Bosch Performance CX: pořádné elektrokolo potřebuje pořádný motor, proto zde výrobce použil toho nejlepšího od firmy Bosch. Kolo pohání nejvýkonnější motor značky CX Performance s výkonem až 85 Nm. Tento motor je tichý a má opravdu vysokou účinnost.
- Na jedno nabití až 140 km: kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 600 Wh. Díky ní můžete dojet až 140 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí i opravdu zkušeným cyklistům. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
- Řazení Shimano XT/CUES: spolehlivá a precizní sada Shimano XT/CUES vám poskytne rychlé a plynulé řazení i v náročných podmínkách. Ideální volba pro maximální výkon během každé jízdy.
- Vzduchová vidlice Manitou Machete Comp RL se 120mm zdvihu vám umožní zvládnout jakýkoli terén s lehkostí. Díky pevné ose 110x15 máte jistotu skvělé tuhosti a precizního ovládání.
- Velikosti kola: rám = doporučená výška postavy:
- S / 15,5" = 160-170 cm
- M / 17,5" = 170-180 cm
- L / 19" = 180-190 cm
- XL / 21" = 190-200 cm
Specifikace eXP 6.5:
Základní informace
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 600Wh, Smart System |
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| VÁHA | 23.60 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| NOSNOST | 150 Kg |
ELEKTRICKÝ POHON
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 600Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Mini Remote |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-E40-01, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropper seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | MANITOU MACHETE COMP RL, 29", 120MM, Thru axle 110X15 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-596R1, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8130, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 34T |
| KAZETA | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T |
| ŘETĚZ | SHIMANO CN-LG500 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 203MM |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE, 34.9mm, Black Matte |
- Kolo bylo navrženo a vyrobeno v České republice.
- Změna technické specifikace vyhrazena.
- Fotografie znázorňují zejména grafické zpracování rámu kola, komponentové osazení se může lišit od specifikace.
Soubory nejsou k dispozici.
